NHD-0240AZ-FL-GBW | 40x2 Character Display | Transflective LCD | Yellow/Green Backlight | STN (+) Positive Gray Display
The Newhaven 40x2 character LCD shows dark pixels on a bright yellow/green background. This transflective LCD Display is visible with ambient light or a backlight and offers a wide operating temperature range from -20 to 70 degrees Celsius. The NHD-0240AZ-FL-GBW display provides an optimal view at 6:00. Notably, this display is compatible with Arduino and other development boards, ensuring versatility in its applications. It operates at a 5V supply voltage and adheres to RoHS compliance standards.
LCD Product Specifications
Number of Characters: | 80 |
Number of Rows: | 2 |
Display Format: | 40x2 |
Display Type: | STN (+) Gray |
Display Mode: | Transflective |
Outline L x W x H: | 182.0mm x 33.5mm x 14.0mm |
Viewing Area L x W: | 152.5mm x 16.5mm |
Active Area L x W: | 151.5mm x 15.5mm |
Supply Voltage: | 5.0V |
Backlight: | Yellow/Green |
Interface: | Parallel |
Compatibility: | Arduino and similar development boards |
Controller Type: | ST7066U |
Connection Type: | 2x8 Thru Hole with 2.54mm pitch |
Operating Temperature: | -20°C ~ 70°C |
Storage Temperature: | -30°C ~ 80°C |
LCD Custom Solutions
Standardy jakości
W Newhaven Display staramy się każdego dnia dostarczać naszym klientom produkty najwyższej jakości. Oznacza to, że zespoły jakości, inżynierii i produkcji są zgrane, by przekroczyć Twoje oczekiwania.
Nasi klienci powinni oczekiwać, że ich produkty będą spełniać lub przekraczać następujące standardy:
Wszystkie produkty
Badanie niezawodności | Klienci mogą oczekiwać, że wszystkie części produkcyjne będą spełniać lub przekraczać wymagania operacyjne w zakresie temperatury, wilgotności i wibracji. |
Czystość szkła | Klienci mogą oczekiwać, że szkło będzie chronione przez podkłady i prezentowane z dbałością o standardy czystości. Oznacza to, że szkło będzie czyste od zanieczyszczeń, odcisków palców i innych obcych materiałów. |
Wygląd ramki | Ramki będą jednolicie pomalowane, bez obcych materiałów i rozpraszających uwagę kosmetycznych skaz. Nasze standardy utrzymują czystą wolną od zarysowań powierzchnię. |
Wygląd PCB | PCB są dostarczane z myślą o długoterminowej niezawodności. Wykończenia są wolne od pęcherzyków powietrza, obcych zanieczyszczeń i spełniają wszystkie wymagania UL w zakresie ochrony przeciwpożarowej. wymagania przeciwpożarowe UL. Materiały do produkcji PCB są zawsze dostarczane w granicach normami branżowymi. Krawędzie PCB będą czysto przycięte i pozbawione zadziorów. |
Lutowanie | Lutowanie wszystkich elementów ołowianych i SMT jest spójne w zapewnia mechaniczną ochronę i elektryczną łączność. |
Spójność | Nasze procesy produkcyjne i kontrolne zapewniają spójność produktu spójność produktu z partii na partię. Oznacza to, że zamówienia realizowane przez lat będą stale spełniać Państwa oczekiwania. Osiągamy to poprzez dokładnym specyfikacjom produkcyjnym, dbałości o szczegóły w naszych i porównując do złotych jednostek. |
Integralność produktu | Jakość wykonania produktu zapewnia integralność konstrukcji. Klienci mogą oczekiwać szczelnego montażu bez obaw o luźne części lub brakujących materiałów. Nasze produkty będą spełniać wszystkie środowiskowe oczekiwania, w tym temperatury, wilgotności, i warunki wibracji. |
Kolor szkła | Chociaż mogą wystąpić normalne różnice w kolorze szkła (ze względu na tolerancje produkcyjne), Newhaven Display utrzymuje kolory zgodnie z wewnętrznymi zatwierdzonymi tabelami kolorów. Karty te są utrzymywane, aby zapewnić, że wszelkie drobne odchylenia szkła są identyfikowane i i korygowane w razie potrzeby. |
Ochrona i bezpieczeństwo ESD | Wszystkie urządzenia są projektowane i obsługiwane z uwzględnieniem ochrony ESD ochrony. Obejmuje to pakowanie ESD-SAFE w torby antystatyczne. worków, opakowań i tacek antystatycznych. Klientom przypomina się, aby zawsze przestrzegali bezpieczeństwa ESD, aby jak najlepiej chronić urządzenia. |
Nasi dystrybutorzy
Newhaven Display współpracuje z dystrybutorami na całym świecie, aby dostarczyć Ci najlepsze produkty i usługi projektowe, niezależnie od tego, gdzie pracujesz.