NHD-0216K1Z-NSW-FBW-L | 16x2 Character Display With Side White LED Backlight | FSTN (-) Negative Display
This 16x2 character LCD shows bright white pixels on a black background. The transmissive display mode uses the built-in LED backlight to provide the best visibility in low-light conditions. This NHD-0216K1Z-NSW-FBW-L display has an optimal view of 6:00, a wide operating temperature range from -20 to 70 degrees Celsius, and operates at 5V supply voltage. This Arduino compatible display that comes with an ST7066U controller offers a great viewing experience and performance at an affordable price.
Product Overview
LCD Product Specifications
Number of Characters: | 32 |
Number of Rows: | 2 |
Display Format: | 16x2 |
Display Type: | FSTN (-) |
Display Mode: | Transmissive |
Outline L x W x H: | 80.0mm x 36.0mm x 13.5mm |
Viewing Area L x W: | 64.5mm x 16.4mm |
Active Area L x W: | 55.65mm x 10.98mm |
Supply Voltage: | 5.0V |
Backlight: | Side White |
Interface: | Parallel |
Compatibility: | Arduino and similar development boards |
Controller Type: | ST7066U |
Connection Type: | 1x16 Thru Hole with 2.54mm pitch |
Operating Temperature: | -20°C ~ 70°C |
Storage Temperature: | -30°C ~ 80°C |
LCD Custom Solutions
Kwaliteitsnormen
Bij Newhaven Display streven we er elke dag naar om onze klanten te voorzien van producten van de hoogste kwaliteit. Dit betekent dat de teams Kwaliteit, Techniek en Productie op één lijn zitten om uw verwachtingen te overtreffen.
Onze klanten mogen verwachten dat hun producten aan de volgende normen voldoen of deze overtreffen:
Alle producten
Betrouwbaarheidstests | Klanten kunnen verwachten dat alle productiedelen voldoen aan of beter zijn dan operationele vereisten inzake temperatuur, vochtigheid en trillingen. |
Reinheid van het glas | Klanten kunnen verwachten dat glas wordt beschermd door voeringen en gepresenteerd met inachtneming van de reinheidsnormen. Dit betekent dat het glas schoon zijn van verontreinigingen, vingerafdrukken en ander vreemd materiaal. |
Bezel Verschijning | Bezels moeten uniform geschilderd zijn vrij van vreemde materialen en storende cosmetische vlekken. Onze normen handhaven een schoon krasvrij oppervlak. |
PCB Verschijning | PCB's worden geleverd met het oog op langdurige betrouwbaarheid. De afwerkingen zijn vrij van bellen, buitenlandse verontreinigingen, en voldoen aan alle UL brand eisen. PCB materialen zullen altijd worden geleverd binnen industrie normen. PCB randen zullen schoon gesneden zijn en vrij van bramen. |
Solderen | Het solderen van alle loodhoudende en SMT-componenten is consistent in de mechanische veiligheid en elektrische connectiviteit. |
Consistentie | Onze productie- en inspectieprocessen verzekeren product consistentie van partij tot partij. Dit betekent dat bestellingen die in de loop der jaren voortdurend aan uw verwachtingen zullen voldoen. We doen dit door veeleisende productie specificaties, met aandacht voor detail in onze processen, en door te vergelijken met de gouden eenheden. |
Integriteit van het product | De kwaliteit van de productie garandeert de integriteit van de constructie. De klanten kunnen strakke assemblage zonder zorg van losse delen verwachten of ontbrekend materiaal. Onze producten zullen aan al milieu voldoen verwachtingen met inbegrip van temperaturen, vochtigheid, & trillingsvoorwaarden. |
Glaskleur | Terwijl normale variaties van glaskleur kunnen voorkomen (als gevolg van productietoleranties), handhaaft Newhaven Display de kleur naleving van interne goedgekeurde kleurenkaarten. Deze kaarten worden onderhouden om ervoor te zorgen dat alle kleine glas afwijkingen worden geïdentificeerd en gecorrigeerd indien nodig. |
ESD Bescherming & Veiligheid | Alle apparaten worden ontworpen en behandeld met het oog op ESD bescherming. Dit omvat ESD-SAFE verpakking binnen antistatische zakken, wikkels en trays. De klanten worden herinnerd om altijd te volgen ESD-veiligheid te volgen om de apparaten optimaal te beschermen. |
Onze distributeurs
Newhaven Display werkt wereldwijd samen met distributeurs om u de beste producten en ontwerpservices te bieden, ongeacht waar u werkt.
Franchise
Geautoriseerd
-
Cool
Good display for simple projects.
-
Great product.
Arrived on time and the quality is great. The backlight/contrast can be adjusted via commands which is nice. I bought this for a school project along other brands and this was the easiest to set up.
-
Simple to use, great quality
Used this display for a small project and everything was very smooth. Their support center is very helpful and customer service is great. I used with 8 bit communication with no issues. Make sure you read the datasheet as it explains most of the setup and pins needed. I have bought some other brands from Amazon but the quality of this display is superior.
-
Works great
You can immediately see the quality compared to other displays. It feels heavier and well made. The backlight is very bright. The price is ok but quality is superb.
-
Great for Arduino
Perfect display for my Arduino project. Quality is great and the backlight is powerful. Price and shipping is great.