NHD-2.8-240320AF-CSXP-FT | 2.8" IPS LCD | 240x320 Resolution Screen | 240x320 Resolution Screen | High Brightness Display | Resistive Touchscreen
This 2.8” IPS TFT LCD display has a resolution of 240x320 pixels and a bright LED backlight with 500 nits. The display offers stunning sharpness, superior color reproduction, better image consistency, and high contrast with full viewing angles due to the IPS technology built into this Liquid Crystal Display. The high brightness backlight allows this TFT to be sunlight readable in bright conditions including direct sun. While this transmissive LCD boasts impressive quality with a low 3.3 voltage power supply, it also includes a 4-wire resistive touch panel, making it an excellent choice for projects that desire high-end visual output in portrait mode with simple touch functionality. The touchscreen will allow users to interact more intuitively and create opportunities for interactive applications.
2.8" TFT LCD with 8-bit or 16-bit Parallel Interface and 40-pin FFC ZIF Connection | Arduino Compatible
Choose between an 8-bit or 16-bit parallel MPU interface (8080-II Series) to suit your project's requirements. This interface provides flexibility and compatibility with various Arduino models. This display features a 40-pin FFC ZIF (Flexible Flat Cable, Zero Insertion Force) I/O connection style, ensuring a hassle-free electrical connection. Say goodbye to connection issues and hello to smooth operation, as you bring your Arduino projects to life with stability and ease. Powered by the ST7789VI controller, this TFT LCD display delivers exceptional performance and reliability. The controller optimizes the display's functionality, ensuring smooth operation and accurate rendering of images and graphics. Our displays are all RoHS compliant and adhere to strict environmental and safety standards.
Product Overview
2.8" TFT LCD Product Specifications
Size: | 2.8" diagonal |
Display Format: | 262K colors; 240x320 pixels |
Display Type: | IPS |
Display Mode: | Transmissive |
Optimal View: | Full view |
Touchscreen: | Resistive |
Outline L x W x H: | 50mm x 69.2mm x 4.54mm |
Viewing Area L x W: | 44.8mm x 59.2mm |
Active Area L x W: | 43.2mm x 57.6mm |
Supply Voltage: | 3.3V |
Luminance: | 500 nits |
Interface: | 8-bit or 16-bit Parallel (8080-II Series)l |
Compatibility: | Arduino and similar development boards |
Controller Type: | ST7789VI |
Connection Type: | 40-pin FFC ZIF |
Operating Temperature: | -20°C ~ 70°C |
Storage Temperature: | -30°C ~ 80°C |
Built-in Mounting: | None |
Built-in EMI Shielding: | No |
2.8" TFT LCD Custom Solutions
Standard di qualità
In Newhaven Display ci impegniamo ogni giorno per fornire ai nostri clienti prodotti di altissima qualità. Questo significa che i team di qualità, ingegneria e produzione sono allineati per superare le vostre aspettative.
I nostri clienti devono aspettarsi che i loro prodotti soddisfino o superino i seguenti standard:
Tutti i prodotti
Test di affidabilità | I clienti possono aspettarsi che tutti i componenti di produzione soddisfino o superino requisiti operativi di temperatura, umidità e vibrazioni. |
Pulizia del vetro | I clienti possono aspettarsi che i vetri siano protetti da rivestimenti e presentati presentati nel rispetto degli standard di pulizia. Ciò significa che il vetro pulito da contaminanti, impronte digitali e altri materiali estranei. |
Aspetto della lunetta | Le lunette saranno verniciate in modo uniforme e prive di materiali estranei e di di materiali estranei e di imperfezioni estetiche che possano distrarre. I nostri standard mantengono una superficie superficie priva di graffi. |
Aspetto del PCB | I circuiti stampati vengono consegnati tenendo conto dell'affidabilità a lungo termine. Le finiture sono senza bolle, contaminanti estranei e soddisfano tutti i requisiti antincendio UL. UL. I materiali dei PCB vengono sempre consegnati nel rispetto norme del settore. I bordi dei PCB saranno tagliati in modo pulito e privi di bave. |
Saldatura | La saldatura di tutti i componenti piombati e SMT è coerente con la sicurezza meccanica e la connettività elettrica. garantire la sicurezza meccanica e la connettività elettrica. |
Coerenza | I nostri processi di produzione e ispezione garantiscono la coerenza dei prodotti da un lotto all'altro. Ciò significa che gli ordini elaborati nel corso degli anni saranno sempre all'altezza delle vostre aspettative. Questo è possibile grazie a specifiche di produzione rigorose, con l'attenzione ai dettagli nei nostri processi e confrontandoci con le unità d'oro. |
Integrità del prodotto | La qualità nella fabbricazione dei prodotti garantisce l'integrità della costruzione. I clienti possono aspettarsi un assemblaggio preciso senza preoccuparsi di parti allentate o di materiale mancante. I nostri prodotti soddisfano tutte le ambientali, comprese le condizioni di temperatura, umidità e vibrazioni. |
Colore del vetro | Sebbene possano verificarsi normali variazioni di colore del vetro (a causa delle tolleranze di produzione), Newhaven Display mantiene il colore conformità con le tabelle di colore approvate internamente. Queste tabelle sono per garantire l'identificazione e la correzione di eventuali piccole deviazioni del vetro. corrette se necessario. |
Protezione e sicurezza ESD | Tutti i dispositivi sono progettati e trattati tenendo conto della protezione ESD. protezione ESD. Ciò include l'imballaggio ESD-SAFE in sacchetti antistatici, involucri e vassoi. antistatici, in sacchetti, involucri e vassoi. Si ricorda ai clienti di seguire sempre sicurezza ESD per proteggere al meglio i dispositivi. |
I nostri distributori
Newhaven Display collabora con distributori di tutto il mondo per offrirvi i migliori prodotti e servizi di progettazione, indipendentemente dal luogo in cui lavorate.
In franchising
Autorizzato
-
Quality built
Great quality built screen with responsive touch interface. Highly recommend this display and manufacturer!
-
Funziona bene con il parallelo a 8 bit
Ho usato questo display per prototipare un nuovo progetto e ha funzionato alla grande. L'assistenza è stata molto utile. Consiglio questo prodotto!