NHD-0216K1Z-NSW-FBW-L | 16x2 Character Display With Side White LED Backlight | FSTN (-) Negative Display
This 16x2 character LCD shows bright white pixels on a black background. The transmissive display mode uses the built-in LED backlight to provide the best visibility in low-light conditions. This NHD-0216K1Z-NSW-FBW-L display has an optimal view of 6:00, a wide operating temperature range from -20 to 70 degrees Celsius, and operates at 5V supply voltage. This Arduino compatible display that comes with an ST7066U controller offers a great viewing experience and performance at an affordable price.
Product Overview
LCD Product Specifications
Number of Characters: | 32 |
Number of Rows: | 2 |
Display Format: | 16x2 |
Display Type: | FSTN (-) |
Display Mode: | Transmissive |
Outline L x W x H: | 80.0mm x 36.0mm x 13.5mm |
Viewing Area L x W: | 64.5mm x 16.4mm |
Active Area L x W: | 55.65mm x 10.98mm |
Supply Voltage: | 5.0V |
Backlight: | Side White |
Interface: | Parallel |
Compatibility: | Arduino and similar development boards |
Controller Type: | ST7066U |
Connection Type: | 1x16 Thru Hole with 2.54mm pitch |
Operating Temperature: | -20°C ~ 70°C |
Storage Temperature: | -30°C ~ 80°C |
LCD Custom Solutions
Kvalitetsnormer
På Newhaven Display strävar vi varje dag efter att förse våra kunder med produkter av högsta kvalitet. Detta innebär att kvalitets-, teknik- och tillverkningsteam är inriktade på att överträffa dina förväntningar.
Våra kunder kan förvänta sig att deras produkter uppfyller eller överträffar följande standarder:
Alla produkter
Prövning av tillförlitlighet | Kunderna kan förvänta sig att alla produktionsdelar uppfyller eller överträffar operativa krav på temperatur, fuktighet och vibrationer. |
Renlighet av glas | Kunderna kan förvänta sig att glaset skyddas av liners och presenteras med hänsyn till renlighetsnormerna. Detta innebär att glaset vara rent från föroreningar, fingeravtryck och andra främmande material. |
Utseende av bezel | Infattningarna skall vara enhetligt målade och fria från främmande material och distraherande kosmetiska fläckar. Våra standarder upprätthåller en ren reptfri yta. |
PCB Utseende | Kretskort levereras med långsiktig tillförlitlighet i åtanke. Färgningar är fria från bubblor, främmande föroreningar och uppfyller alla UL brandskyddskrav. brandkrav. PCB-material levereras alltid inom industrins normer. PCB-kanter kommer att vara rent skurna och fria från grader. |
Lödning | Lödning av alla blyade och SMT-komponenter är konsekvent i att ge mekanisk säkerhet och elektrisk anslutning. |
Konsekvens | Våra tillverknings- och inspektionsprocesser säkerställer att produkten från parti till parti. Detta innebär att beställningar som behandlas via år kommer ständigt att uppfylla dina förväntningar. Vi gör detta genom att exakta tillverkningsspecifikationer, med uppmärksamhet på detaljer i våra processer, och genom att jämföra med de gyllene enheterna. |
Produktintegritet | Kvalitet i produkttillverkningen garanterar integritet i byggandet. Kunderna kan förvänta sig en tät montering utan att behöva oroa sig för lösa delar. eller saknade material. Våra produkter uppfyller alla miljökrav. förväntningar, inklusive temperatur, fuktighet och vibrationer. |
Glasfärg | Även om normala variationer i glasfärgen kan förekomma (på grund av tillverkningstoleranser), upprätthåller Newhaven Display färg enligt interna godkända färgkartor. Dessa diagram är för att se till att alla mindre avvikelser i glaset identifieras och korrigeras vid behov. |
ESD-skydd och säkerhet | Alla enheter är konstruerade och hanteras med hänsyn till ESD skydd. Detta inkluderar ESD-SAFE-förpackning inom antistatiska påsar, omslag och brickor. Kunderna uppmanas att alltid följa följande ESD-säkerhet för att skydda enheterna på bästa sätt. |
Våra distributörer
Newhaven Display samarbetar med distributörer över hela världen för att ge dig de bästa produkterna och designtjänsterna, oavsett var du arbetar.
Franchiserad
Auktoriserad
-
Cool
Good display for simple projects.
-
Great product.
Arrived on time and the quality is great. The backlight/contrast can be adjusted via commands which is nice. I bought this for a school project along other brands and this was the easiest to set up.
-
Simple to use, great quality
Used this display for a small project and everything was very smooth. Their support center is very helpful and customer service is great. I used with 8 bit communication with no issues. Make sure you read the datasheet as it explains most of the setup and pins needed. I have bought some other brands from Amazon but the quality of this display is superior.
-
Works great
You can immediately see the quality compared to other displays. It feels heavier and well made. The backlight is very bright. The price is ok but quality is superb.
-
Great for Arduino
Perfect display for my Arduino project. Quality is great and the backlight is powerful. Price and shipping is great.