オプションの選択 比較する クイックビュー () M0216SD-162SDAR8 2x16キャラクタ蛍光表示管モジュール|5x8ドットマトリクスコントローラ付き 5x8ドットマトリクス 2x16 キャラクター PT6314 コントローラー Outline: 84mm x 44mm K97,126.75
オプションの選択 比較する クイックビュー () M0216MD-162MDBR2-J 2x16キャラクタ蛍光表示管モジュール|5x7ドットマトリクスコントローラ付き 5x7ドットマトリクス 2x16 キャラクター PT6314 コントローラー Outline: 122mm x 44mm K130,064.38
オプションの選択 比較する クイックビュー () M0220SD-202SDAR1 2x20キャラクタ蛍光表示管モジュール|5x8ドットマトリクスコントローラ付き 5x8ドットマトリクス 2x20 キャラクター PT6314 コントローラー Outline: 116mm x 37mm K111,262.67
生産終了 カートに入れる 比較する クイックビュー () M0220SD-202SDAR1-S 2x20キャラクタVFDモジュール|コントローラ付きドットマトリクス+シリアルケーブル 5x8ドットマトリクス 2x20 キャラクター PT6314 コントローラー Outline: 116mm x 37mm K97,380.82
カートに入れる 比較する クイックビュー () D0220SD-35-4002FN 2×20文字VFガラスディスプレイ|5×7ドットマトリクス 5x7ドットマトリクスガラス 2x20 キャラクター コントローラーなし Outline: 125mm x 35mm K39,497.44
オプションの選択 比較する クイックビュー () M0220MD-202MDAR1-3 2x20キャラクタVFDモジュール|コントローラ付きパラレルインターフェイスドットマトリックス 5x8ドットマトリクス 2x20 キャラクター PT6314 コントローラー Outline: 146mm x 43mm K123,412.18
カートに入れる 比較する クイックビュー () D0420SD-42-2001FN 4x20キャラクターVFガラスディスプレイ|5x7ドットマトリクス 5x7ドットマトリクスガラス 4x20 キャラクター コントローラーなし Outline: 120mm x 42mm K69,709.52
カートに入れる 比較する クイックビュー () D0420SD-53-4001FN 4x20キャラクタVFDガラス|5x7ドットマトリクス 5x7ドットマトリクスガラス 4x20 キャラクター コントローラーなし Outline: 125mm x 53.5mm K56,982.56
生産終了 比較する クイックビュー () M0220SD-202SDAR1-1G 2x20 Character VFD Module | 5x8 Dot Matrix with Controller + ESD Protection
カートに入れる 比較する クイックビュー () NHDev Development Board 有機EL+液晶プロトタイピング用評価ツール|SDカード搭載 LCD、TFT、OLEDディスプレイで使用可能。 評価ボード K438,860.44
カートに入れる 比較する クイックビュー () NHD-1.27-AU-SHIELD 1.27インチカラーOLED Arduinoシールド で使用する。NHD-1.27-12896ASC3 Arduinoや既存の開発ボードで簡単にブレッドボーディングができます。 K127,870.07
カートに入れる 比較する クイックビュー () NHD-1.5-AU-SHIELD 1.5インチカラーOLED Arduinoシールド で使用する。NHD-1.5-128128ASC3 Arduinoや既存の開発ボードで簡単にブレッドボーディングができます。 K131,034.49
生産終了 比較する クイックビュー () NHD-1.69-AU-SHIELD 1.69インチカラーOLED Arduino Shield For Use With NHD-1.69-160128ASC3 Arduinoや既存の開発ボードで簡単にブレッドボーディングができます。