NHD-3.5-320240JF-ASXP-T | 3.5" IPS TFT LCD | 320x240 Resolution | EMI Shielding | Sunlight Readable Display | Resistive Touchscreen
This 3.5” IPS TFT display has a resolution of 320x240 pixels and an upgraded FPC design with EMI shielding. Also included is a high brightness LED backlight with 900 nits. The display offers stunning sharpness, superior color reproduction, better image consistency, and high contrast with full viewing angles due to the IPS technology built into this Liquid Crystal Display. The super bright backlight allows this TFT to be sunlight readable in bright conditions including direct sun. While this transmissive LCD boasts impressive quality with a 3.3 voltage power supply, it also includes a 4-wire resistive touch panel, making it an excellent choice for projects that desire high-end visual output with simple touch functionality. The touchscreen will allow users to interact more intuitively and create opportunities for interactive applications.
3.5" TFT LCD with RGB Interface and Built-in ST7272A Driver | Compatible with Arduino
This TFT LCD also features a 24-bit RGB interface and compatibility with various Arduino models. The LCD and touchscreen feature a FFC (Flexible Flat Cable) connection style, ensuring a hassle-free electrical connection. Powered by a built-in Sitronix ST7272A driver IC, this TFT display delivers exceptional performance and reliability. The driver optimizes the display's functionality, ensuring smooth operation and accurate rendering of images and graphics. Our displays are all RoHS compliant and adhere to strict environmental and safety standards.
Product Overview
3.5" TFT LCD Specifications
Size: | 3.5" diagonal |
Display Format: | 24-bit true color; 320x240 pixels |
Display Type: | IPS |
Display Mode: | Transmissive |
Optimal View: | Full view |
Touchscreen: | Resistive |
Outline L x W x H: | 76.9mm x 63.9mm x 4.3mm |
Viewing Area L x W: | 71.82mm x 55.05mm |
Active Area L x W: | 70.08mm x 52.56mm |
Supply Voltage: | 3.3V |
Luminance: | 900 nits |
Interface: | 24-bit RGB |
Compatibility: | Arduino and similar development boards |
Controller Type: | ST7272A |
Connection Type: | 54-pin FFC (RTP: 4-pin FFC) |
Operating Temperature: | -20°C ~ 70°C |
Storage Temperature: | -30°C ~ 80°C |
Built-in Mounting: | None |
Built-in EMI Shielding: | Yes |
3.5" TFT LCD Custom Solutions
品質基準
Newhaven Displayでは、お客様に最高品質の製品を提供するために日々努力しています。これは、品質、エンジニアリング、製造の各チームが、お客様の期待を超えるために連携していることを意味します。
私たちの顧客は、製品が以下の基準を満たし、または上回ることを期待します。
すべての製品
信頼性試験 | すべての生産部品は、温度、湿度、振動などの動作条件を満たし、それを上回ることが期待されます。 温度、湿度、振動などの動作条件を満たしていることが期待されます。 |
ガラスのクリーン度 | ガラスはライナーで保護され、清潔な状態で提供されることが期待されます。 ガラスはライナーで保護され、清潔な状態で提供されます。つまり、ガラスは 汚染物質、指紋、その他の異物がないこと。 |
ベゼル外観 | ベゼルは、異物や外観上の傷がなく、均一に塗装されていること。 均一な塗装を施し、異物や外観上の傷がないこと。当社基準では、傷のないきれいな 当社基準では、傷のないきれいな表面を維持します。 |
PCB 外観 | 長期信頼性を考慮したプリント基板をお届けします。仕上げは を含まない、UL規格に準拠した仕上げです。 要件を満たしています。PCB材料は、常に業界標準の範囲内で提供されます。 業界標準です。PCBのエッジはきれいにカットされ、バリがないこと。 |
ハンダ付け | すべてのリード付き部品とSMT部品のはんだ付けは、機械的な安全性と電気的な接続性を提供するために一貫して行われます。 機械的な安全性と電気的な接続性を提供します。 |
一貫性 | 製造・検査工程では、ロットごとの製品の一貫性を確保するため ロット間の一貫性を確保します。このことは、長年に渡って処理された注文が、常にお客様の期待に応えるものであることを意味します。 お客様の期待に応え続けることができるのです。そのために、私たちは 製造工程で細部にまでこだわり、ゴールデンユニットと比較することで また、ゴールデンユニットと比較することで、これを実現しています。 |
プロダクト・インテグリティ | 製品製造の品質が、構造における完全性を保証します。 部品が緩んだり、欠けたりする心配がなく、しっかりとした組み立てが可能です。 組み立てが可能です。私たちの製品は、温度、湿度、振動など、あらゆる環境条件に対応します。 温度、湿度、振動など、あらゆる環境に対応します。 |
ガラスカラー | ガラスの色には通常のばらつきがあります(製造公差による)。 がありますが、Newhaven Displayは社内で承認されたカラーチャートに従って色彩を維持します。 内部で承認されたカラーチャートに基づいてコンプライアンスを維持します。これらのチャートは これらのチャートは、どんな小さなガラスの偏差も識別し、必要に応じて修正するために維持されます。 必要に応じて修正されます。 |
ESD保護と安全性 | すべてのデバイスは、ESD保護に配慮して設計・取り扱われています。 保護に配慮して設計されています。これには、静電気防止用の袋やラップ、トレイに入れたESD-SAFEパッケージも含まれます。 を使用しています。お客様には、デバイスを最大限に保護するために、常に ESDセーフティは、デバイスを最もよく保護するためのものです。 |
販売代理店
Newhaven Displayは、世界中のディストリビューターと提携し、お客様がどこで仕事をしていても、最高の製品とデザインサービスをお届けしています。
フランチャイズ
オーソライズド
-
perfect
Very satisfied, this was the perfect choice for my project and functions great!
-
良い
We integrated this display on our product successfully. Good brightness and image quality. Support is very helpful.
-
Ordered as samples
Good quality display, brightness, and viewing angles.
-
良い
Currently working on a development project and so far this display has performed well. Good brightness , and the EMI shielding really helps.
-
非常に明るい
The image is crystal clear, brightness is good, setup and configuration are straightforward. We reached out to support for some minor issues, and they were able to help us very quickly.
-
Good so far
Good quality display.
-
Good touchscreen display
Arrived quickly. Good customer service.