Scegliere le opzioni Confronto Vista rapida () M0216SD-162SDAR8 Modulo VFD a 2x16 caratteri | 5x8 a matrice di punti con controller Matrice a punti 5x8 2x16 Personaggi Controllore PT6314 Outline: 84mm x 44mm ﷼168.42
Scegliere le opzioni Confronto Vista rapida () M0216MD-162MDBR2-J Modulo VFD 2x16 caratteri | 5x7 a matrice di punti con controller Matrice a punti 5x7 2x16 Personaggi Controllore PT6314 Outline: 122mm x 44mm ﷼225.54
Scegliere le opzioni Confronto Vista rapida () M0220SD-202SDAR1 Modulo VFD a 2x20 caratteri | 5x8 a matrice di punti con controller Matrice a punti 5x8 2x20 Personaggi Controllore PT6314 Outline: 116mm x 37mm ﷼192.94
Non più in uso Aggiungi al carrello Confronto Vista rapida () M0220SD-202SDAR1-S Modulo VFD 2x20 caratteri | Matrice a punti con controller + cavo seriale Matrice a punti 5x8 2x20 Personaggi Controllore PT6314 Outline: 116mm x 37mm ﷼168.86
Aggiungi al carrello Confronto Vista rapida () D0220SD-35-4002FN Display in vetro VF 2x20 caratteri | 5x7 a matrice di punti Vetro a matrice di punti 5x7 2x20 Personaggi Nessun controllore Outline: 125mm x 35mm ﷼68.49
Scegliere le opzioni Confronto Vista rapida () M0220MD-202MDAR1-3 Modulo VFD a 2x20 caratteri | Interfaccia parallela a matrice di punti con controller Matrice a punti 5x8 2x20 Personaggi Controllore PT6314 Outline: 146mm x 43mm ﷼214.00
Aggiungi al carrello Confronto Vista rapida () D0420SD-42-2001FN Display in vetro VF da 4 x 20 caratteri | Matrice a punti 5x7 Vetro a matrice di punti 5x7 4x20 Personaggi Nessun controllore Outline: 120mm x 42mm ﷼120.88
Aggiungi al carrello Confronto Vista rapida () D0420SD-53-4001FN Vetro VFD a 4x20 caratteri e matrice a punti 5x7 Vetro a matrice di punti 5x7 4x20 Personaggi Nessun controllore Outline: 125mm x 53.5mm ﷼98.81
Non più in uso Confronto Vista rapida () M0220SD-202SDAR1-1G 2x20 Character VFD Module | 5x8 Dot Matrix with Controller + ESD Protection
Non più in uso Confronto Vista rapida () M0420SD-204SDAR1-3 Modulo VFD a 4 x 20 caratteri o a matrice di punti 5 x 8 con controllore
Confronto Vista rapida () 8051 Control Board Scheda di controllo per tutti i display LCD a caratteri, grafici e COG
Aggiungi al carrello Confronto Vista rapida () NHDev Development Board Strumento di valutazione per la prototipazione di OLED + LCD | Scheda SD precaricata Utilizzo con display LCD, TFT e OLED Scheda di valutazione ﷼761.01
Aggiungi al carrello Confronto Vista rapida () NHD-1.27-AU-SHIELD Schermata Arduino OLED a colori da 1,27 pollici Utilizzare con NHD-1.27-12896ASC3 Facile breadboarding con Arduino o con qualsiasi scheda di sviluppo esistente ﷼221.73
Aggiungi al carrello Confronto Vista rapida () NHD-1.5-AU-SHIELD Schermata Arduino OLED a colori da 1,5 pollici Utilizzare con NHD-1.5-128128ASC3 Facile breadboarding con Arduino o con qualsiasi scheda di sviluppo esistente ﷼227.22
Non più in uso Confronto Vista rapida () NHD-1.69-AU-SHIELD Schermata Arduino OLED a colori da 1,69 pollici For Use With NHD-1.69-160128ASC3 Facile breadboarding con Arduino o con qualsiasi scheda di sviluppo esistente